| Kódy | Rozměr B | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| PKC1 1198_F | 12 | viacej ako 100 ks | 1,70 € | |
| PKC1 1199_F | 16 | viacej ako 100 ks | 1,80 € | |
| PKC1 1200_F | 19 | viacej ako 30 ks | 1,80 € | |
| PKC1 1201_F | 23 | viacej ako 100 ks | 1,90 € | |
| PKC1 1202_F | 26 | viacej ako 100 ks | 2,00 € | |
| PKC1 1203_F | 30 | viacej ako 100 ks | 2,10 € | |
| PKC1 1204_F | 34 | viacej ako 100 ks | 2,30 € | |
| PKC1 1205_F | 38 | viacej ako 100 ks | 2,70 € | |
| PKC1 1206_F | 43 | viacej ako 100 ks | 2,80 € | |
| PKC1 1207_F | 46 | viacej ako 100 ks | 3,50 € | |
| PKC1 1208_F | 50 | viacej ako 100 ks | 3,70 € | |
| PKC1 1209_F | 54 | viacej ako 100 ks | 3,70 € | |
| PKC1 1210_F | 58 | viacej ako 100 ks | 3,90 € | |
| PKC1 1211_F | 63 | viacej ako 100 ks | 4,10 € | |
| PKC1 1212_F | 69 | viacej ako 100 ks | 6,40 € |
Údaje A min + B uvádzajú minimálny a maximálny priemer upevneného kabelu. Uvedené rozmery slúžia pre základnú orientáciu pri výbere príchytky ku káblom. Základná dodávaná povrchová úprava príchytiek umožňuje použitie aj do prostredia náročného na klimatické vplyvy. Príchytky sú určené na upevnenie kabelu k priečke káblovej lávky, nosnému profilu NPKV 50 - 600 alebo nosnému profilu NP 30X15X1.20.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
| Kategória: | Upevňovací materiál |
| Výrobca | Kopos |